| 1 cuota de $105.707,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.707,16 |
| 2 cuotas de $62.842,90 | Total $125.685,81 |
| Modelo | Secciones | Cantidad Pasahilos | Accion | Largo | Rango de plomo | Categoria |
| Nikoblue | 4 | 6+1 | liviana | 3.00 mts | 20/60grs | Frontal |
| Nikoblue | 4 | 6+1 | liviana | 3.30 mts | 20/60grs | Frontal |
| Nikoblue | 4 | 6+1 | liviana | 3.60 mts | 20/60grs | Frontal |
| Nikoblue | 4 | 6+1 | liviana | 4.10 mts | 20/60grs | Frontal |
