| 1 cuota de $101.390,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.390,91 |
| 2 cuotas de $60.276,89 | Total $120.553,79 |
| Modelo | Secciones | Cantidad Pasahilos | Accion | Largo | Rango en Libras | Categoria |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 1.82 mts | 8/15lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.13 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
