| 1 cuota de $107.596,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.596,84 |
| 2 cuotas de $63.966,32 | Total $127.932,64 |
| Modelo | Secciones | Cantidad Pasahilos | Accion | Largo | Rango en Libras | Categoria |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 1.82 mts | 8/15lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.13 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
