| 1 cuota de $116.766,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.766,93 |
| 2 cuotas de $69.417,94 | Total $138.835,88 |
| 3 cuotas de $50.272,05 | Total $150.816,17 |
| Modelo | Secciones | Cantidad Pasahilos | Accion | Largo | Rango en Libras | Categoria |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 1.82 mts | 8/15lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.00 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
| Hulky | 1 | 8+1 | Liviana | 2.13 mts | 10/20lbs. | Rotativo |
