| 3 cuotas de $16.245,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.735,84 |
| 1 cuota de $48.735,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.735,84 |
| 2 cuotas de $28.973,46 | Total $57.946,91 | |
| 3 cuotas de $19.941,08 | Total $59.823,24 |
| 3 cuotas de $20.766,34 | Total $62.299,02 |
| 3 cuotas de $20.982,40 | Total $62.947,21 |
| Modelo | Diametro | Color | Bobina |
Resitencia kg. |
Resitencia Lb. |
| CUATRO | 0.20 | Verde | 100mt | 12.3 | 27.2 |
| CUATRO | 0.23 | Verde | 100mt | 14.3 | 31.6 |
| CUATRO | 0.26 | Verde | 100mt | 16.5 | 36.5 |
| CUATRO | 0.28 | Verde | 100mt | 18.7 | 41.3 |
| CUATRO | 0.30 | Verde | 100mt | 21.8 | 48.2 |
| CUATRO | 0.32 | Verde | 100mt | 22.6 | 49.9 |
| CUATRO | 0.35 | Verde | 100mt | 23.8 | 52.6 |
| CUATRO | 0.40 | Verde | 100mt | 28.1 | 62.1 |
| CUATRO | 0.45 | Verde | 100mt | 39.5 | 87.7 |
| CUATRO | 0.50 | Verde | 100mt | 42.4 | 93.7 |
