| 3 cuotas de $19.146,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.438,72 |
| 1 cuota de $57.438,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.438,72 |
| 2 cuotas de $34.147,32 | Total $68.294,64 | |
| 3 cuotas de $23.502,01 | Total $70.506,03 |
| 3 cuotas de $24.474,64 | Total $73.423,92 |
| 3 cuotas de $24.729,28 | Total $74.187,85 |
| Modelo | Diametro | Color | Bobina |
Resitencia kg. |
Resitencia Lb. |
| CUATRO | 0.09 | Amarillo | 100mt | 2.9 | 6.4 |
| CUATRO | 0.10 | Amarillo | 100mt | 4.2 | 9.3 |
| CUATRO | 0.12 | Amarillo | 100mt | 6.4 | 14.1 |
| CUATRO | 0.14 | Amarillo | 100mt | 7.3 | 16.1 |
| CUATRO | 0.16 | Amarillo | 100mt | 8.6 | 19.0 |
| CUATRO | 0.18 | Amarillo | 100mt | 10.1 | 22.3 |
| CUATRO | 0.20 | Amarillo | 100mt | 12.3 | 27.2 |
| CUATRO | 0.23 | Amarillo | 100mt | 14.3 | 31.6 |
| CUATRO | 0.26 | Amarillo | 100mt | 16.5 | 36.5 |
| CUATRO | 0.28 | Amarillo | 100mt | 18.7 | 41.3 |
| CUATRO | 0.30 | Amarillo | 100mt | 21.8 | 48.2 |
| CUATRO | 0.32 | Amarillo | 100mt | 22.6 | 49.9 |
| CUATRO | 0.35 | Amarillo | 100mt | 23.8 | 52.6 |
| CUATRO | 0.40 | Amarillo | 100mt | 28.1 | 62.1 |
| CUATRO | 0.45 | Amarillo | 100mt | 39.5 | 87.7 |
| CUATRO | 0.50 | Amarillo | 100mt | 42.4 | 93.7 |
