| Modelo | Diametro | Color | Bobinas por caja | Resitencia | Metros por bobina |
| G-4 | 0.30 | Transparente | 10 | 5.11 Kg | 100 |
| G-4 | 0.35 | Transparente | 10 | 6.45 Kg | 100 |
| G-4 | 0.40 | Transparente | 10 | 8.42 Kg | 100 |
| G-4 | 0.45 | Transparente | 10 | 10.00 Kg | 100 |
| G-4 | 0.50 | Transparente | 10 | 12.53 Kg | 100 |
| G-4 | 0.60 | Transparente | 10 | 16.43 Kg | 100 |
| G-4 | 0.70 | Transparente | 10 | 21.13 Kg | 100 |
| G-4 | 0.80 | Transparente | 10 | 27.50 Kg | 100 |
| G-4 | 0.90 | Transparente | 10 | 31.90 Kg | 100 |
