| Modelo | Diametro | Color | Bobina | Resitencia | Metros por bobina |
| Master | 0.25 | Amarilo | 250 Grs | 4.08 Kg | 4203 |
| Master | 0.28 | Amarilo | 250 Grs | 4.93 Kg | 3475 |
| Master | 0.31 | Amarilo | 250 Grs | 5.96 Kg | 2920 |
| Master | 0.33 | Amarilo | 250 Grs | 6.71 Kg | 2600 |
| Master | 0.35 | Amarilo | 250 Grs | 7.46 Kg | 2323 |
| Master | 0.37 | Amarilo | 250 Grs | 8.16 Kg | 2058 |
| Master | 0.40 | Amarilo | 250 Grs | 9.73 Kg | 1715 |
| Master | 0.50 | Amarilo | 250 Grs | 14.70 Kg | 1085 |
| Master | 0.60 | Amarilo | 250 Grs | 23.5 Kg | 775 |
