| Modelo | Diametro | Color | Bobina | Resitencia | Metros por bobina |
| Master Z-5 | 0.25 | Verde | 113 Grs | 4.28 Kg | 1900 |
| Master Z-5 | 0.28 | Verde | 113 Grs | 5.17 Kg | 1570 |
| Master Z-5 | 0.31 | Verde | 113 Grs | 6.25 Kg | 1320 |
| Master Z-5 | 0.33 | Verde | 113 Grs | 7.04 Kg | 1175 |
| Master Z-5 | 0.35 | Verde | 113 Grs | 7.83 Kg | 1050 |
| Master Z-5 | 0.37 | Verde | 113 Grs | 8.57 Kg | 930 |
| Master Z-5 | 0.40 | Verde | 113 Grs | 10.21 Kg | 775 |
