| 1 cuota de $114.957,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.957,42 |
| 2 cuotas de $68.342,18 | Total $136.684,37 |
| Modelo | Arrastre máximo | Relación de transmisión | Cantidad de rodamientos | Capacidad de línea monofilamento | Peso |
| ALS 30 | 7 kg | 5.0:1 | 3+1 | 0.25 mm/200m | 237gr |
| ALS 40 | 8 kg | 5.0:1 | 3+1 | 0.25 mm/260m | 260gr |
| ALS 45 | 9 kg | 5.0:1 | 3+1 | 0.30mm/240m | 295gr |
