| 1 cuota de $92.953,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.953,81 |
| 2 cuotas de $55.261,04 | Total $110.522,08 |
| Modelo | Arrastre máximo | Relación de transmisión | Capacidad de línea monofilamento | Peso |
| FSP - 3000 | 7 Kg | 5.0:1 | 0.20 mm/300 m | 233gr |
| FSP - 4000 | 8 Kg | 5.0:1 | 0.20 mm/300m | 259gr |
| FSP - 5000 | 9 kg | 5.0:1 | 0.30mm/240m | 266gr |
| FSP - 6000 | 14 kg | 4.5:1 | 0.30mm/220m | 375gr |
| FSP - 8000 | 14 kg | 4.5:1 | 0.40mm/220m | 380gr |
