| 3 cuotas de $187.411,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.234,53 |
| 1 cuota de $562.234,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.234,53 |
| 2 cuotas de $334.248,43 | Total $668.496,86 | |
| 3 cuotas de $230.047,63 | Total $690.142,89 |
| 3 cuotas de $239.568,13 | Total $718.704,40 |
| 3 cuotas de $242.060,70 | Total $726.182,12 |
- Velocidad de recuperación: 5.2:1
- Peso: 7.8 oz / 220 grs.
- Cuerpo y tapa totalmente metálicos
- Tecnología CNC Gear
- Arandelas de fibra de carbono HT-100
- 5 rulemanes sellados de acero inoxidable
- Anillos indicadores de capacidad de línea
- Bobina de gran capacidad
| Modelo | Manija | Relación | Rulemanes | Capacidad monofilamento | Capacidad multifilamento | Frenado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCIV1000 | Derecha/Izquierda | 5.2:1 | 5 | 275/2 135/4 105/6 | 160/6 130/8 110/10 | 4 KG. |
| FRCIV2000 | Derecha/Izquierda | 6.2:1 | 5 | 240/4 180/6 125/8 | 210/8 180/10 165/15 | 4.5 KG. |
| FRCIV2500 | Derecha/Izquierda | 6.2:1 | 5 | 255/6 175/8 140/10 | 240/10 220/15 160/20 | 5.4 KG. |
| FRCIV3000 | Derecha/Izquierda | 6.2:1 | 5 | 200/8 165/10 120/12 | 250/15 180/20 130/30 | 6.8 KG. |
| FRCIV4000 | Derecha/Izquierda | 6.2:1 | 5 | 270/8 220/10 165/12 | 360/15 260/20 185/30 | 6.8 KG. |
| FRCIV5000 | Derecha/Izquierda | 5.6:1 | 5 | 225/12 200/15 135/20 | 420/20 300/30 240/40 | 11.3 KG. |
| FRCIV6000 | Derecha/Izquierda | 5.6:1 | 5 | 335/15 230/20 210/25 | 490/30 390/40 335/50 | 11.3 KG. |
| FRCIV8000 | Derecha/Izquierda | 5.3:1 | 5 | 340/20 310/25 230/30 | 475/50 390/65 345/80 | 13.6 KG. |
